当園は、令和7年度4月より保育所型認定こども園になりました。
※認定こども園とは、教育と保育を一体的に行う施設として、幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。
事業者の名称 | 学校法人古賀学園 |
---|---|
代表者氏名 | 理事長 古賀久貴 |
法人の所在地 | 〒857-1164 長崎県佐世保市白岳町148-5 |
法人の電話番号 | 0956-32-1404 |
施設の種類 | 保育所型認定こども園 |
---|---|
施設の名称 | 認定こども園 にじいろ保育園 |
所在地 | 〒857-1165 長崎県佐世保市大和町169-1 |
電話番号 | 0956-37-8077 |
管理者名 | 園長 古賀久貴 |
自己評価の概要 | 職員による理念、方針、保育内容の自己評価を実施。 |
職員研修の実施状況 | 内部研修、外部研修を一年通して実施 |
認可年月日 | 平成23年9月1日 法人認可 |
学年 | 園児の生年月日 | 1号認定 | 2号認定 | 3号認定 | 定員計 |
---|---|---|---|---|---|
0歳児(6ヶ月より) | 令和6年4月2日〜 | ー | ー | 12名 | 12名 |
1歳児 | 令和5年4月2日〜令和6年4月1日生 | ー | ー | 17名 | 17名 |
2歳児 | 令和4年4月2日〜令和5年4月1日生 | ー | ー | 17名 | 17名 |
満3歳児 | 令和4年4月2日〜 | 2 | ー | ー | 2名 |
3歳児 | 令和3年4月2日〜令和4年4月1日生 | 1 | 18名 | ー | 19名 |
4歳児 | 令和2年4月2日〜令和3年4月1日生 | 1 | 18名 | - | 19名 |
5歳児 | 平成31年4月2日〜令和2年4月1日生 | 1 | 18名 | - | 19名 |
保育日と及び保育時間についてはこちら→ 保育日及び保育時間 をご覧ください
用品等の購入費
学年 | 性別 | 用品 | 体操服 他 | 合計 |
---|---|---|---|---|
0歳児 | 共通 | 6,840円 | なし | 6,840円 |
1・2歳児 | 共通 | 6,840円 | 1,100円(帽子のみ) | 7,940円 |
満3歳児 | 共通 | 6,840円 | 1,100円(帽子のみ) | 7,940円 |
3歳児 | 男 女 | 7,200円 7,200円 | 17,900円 18,500円 | 25,100円 25,700円 |
4歳児 | 男 女 | 7,440円 7,440円 | 17,900円 18,500円 | 25,340円 25,940円 |
5歳児 | 男 女 | 7,440円 7,440円 | 17,900円 18,500円 | 25,340円 25,940円 |
諸経費についてはこちらをご覧ください。 諸経費一覧